Xinlida halkı her zaman "statik elektriği ortadan kaldırmayı ve işletmelerin üretim ortamı için tozsuz bir alan yaratma" iş felsefeleri olarak alırlar! Fortune 500 şirketleri için çok çeşitli temiz odalı silecek ürünleri ve hizmetleri sunmak.
Temiz Oda Silecek Rulo Ürünleri, hassas yüzeyleri ve ekipmanı temizlemek için özel olarak tasarlanmış bir tür toz içermeyen malzemedir. Mükemmel temizlik efekti ve mükemmel tozsuz performansa sahip mikrofiber veya özel sentetik malzemelerden yapılmıştır.
Temiz oda sileceği rulo ürünlerine ayrıntılı bir giriş aşağıdadır:
1. Malzeme ve yapı
Temiz oda silecek rulosu genellikle polyester fiber (PET) ve poliamid fiber (PA) gibi mikrofiber malzemelerden yapılır. Bu lifler son derece küçük çaplara ve mükemmel yumuşaklığa sahiptir ve küçük parçacıklar, yağ lekeleri ve parmak izleri gibi kirleticileri kolayca çıkarabilir. Aynı zamanda, tozsuz bezin yapısal tasarımı, kullanım sırasında statik elektrik üretmenin kolay olmamasını sağlar, böylece statik elektriğin hassas ekipmanlara zarar vermesinden kaçınır.
2. Performans Özellikleri
1 tozsuz performans: Temiz oda silecek rulosu mükemmel tozsuz performansa sahiptir ve temizleme işlemi sırasında toz parçacıklarının üretilmesini ve transferini etkili bir şekilde önleyebilir. Bu, yarı iletkenler, elektronik bileşenler ve optik ekipman gibi yüksek hassasiyetli ürünleri temizlemek için ideal bir seçim haline getirir.
2 Güçlü su emilimi: Toz içermeyen bez, iyi su emilimine ve yağ emilimine sahiptir ve yüzeydeki nem ve yağı hızlı bir şekilde emebilir ve çıkarabilir.
3 Giyime dayanıklı ve dayanıklı: Temiz oda silecek rulosu yüksek aşınma direncine ve dayanıklılığa sahiptir ve çoklu temizliğe ve yeniden kullanıma dayanabilir ve kullanım maliyetini azaltır.
4 Yumuşak ve rahat: Mikrofiberden yapılmış tozsuz bez yumuşak ve konforlu bir dokunuşa sahiptir ve temizlenmiş yüzeyde çiziklere veya aşınmaya neden olmaz.
3. Uygulama senaryoları
Temiz oda silecek rulosu elektronik, yarı iletkenler, optik, tıbbi, hassas aletlerde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır. PCB kartları, LCD ekranlar, lensler, optik lensler, tıbbi cihazlar vb.
Gram | Spesifikasyon ve Boyut | Toplam dış çap | Soyut | Uygulama endüstrisi |
180g ultra ince lif (polyester+naylon) | 100mm*50m, eksen76.5mm | 160 mm | Büyük rulo bezi | LCD/TP/Cep Telefonu Kapağı Otomatik Silinme Makinesi Özel |
200mm*50m, eksen76.5mm | ||||
250mm*50m, eksen76.5mm | ||||
300mm*50m, eksen76.5mm | ||||
180g ultra ince lif (polyester+naylon) | 10mm*50m, eksen25.4mm | 140mm | Küçük Rulo Bez | Terminal Temizleme Silinme Bezi |
15mm*50m, eksen25.4mm | ||||
20mm*50m, eksen25.4mm | ||||
10mm*100m, eksen25.4mm | 210mm | |||
15mm*100m, eksen25.4mm | ||||
20mm*100m, eksen25.4mm | ||||
10mm*30m, eksen25.4mm | 100 mm | |||
230g yüksek yoğunluklu/yüksek büzülme kumaş | 150mm*50m, eksen76mm | 190mm | Büyük rulo bezi | TP Film Özel Özel |
200mm*50m, eksen76.5mm | ||||
110g dokuma dimi kumaş | 10mm*50m, eksen25.4mm | 110mm | Küçük Rulo Bez | Tutkalını silmek |
15mm*50m, eksen25.4mm | ||||
20mm*50m, eksen25.4mm | ||||
10mm*100m, eksen25.4mm | 160 mm | |||
15mm*100m, eksen25.4mm | ||||
20mm*100m, eksen25.4mm | ||||
15mm*20m, eksen25.4mm | ||||
10mm*13m, eksen25.4mm | ||||
10mm*16m, eksen25.4mm | ||||
20mm*100m, eksen76.5mm | Lityum piller için uzmanlaşmış | |||
15mm*30m | 100 mm | Tutkal Dağıtım Makinesi Özel/Tutkal Dağıtım Makinesi İğnesi Özel | ||
100g dokuma düz kumaş | 10mm*50m, eksen25.4mm | 100 mm | Küçük Rulo Bez | Terminal Temizleme Silinme Bezi/Silinme Tutkal |
15mm*50m, eksen25.4mm | ||||
20mm*50m, eksen25.4mm | ||||
10mm*100m, eksen25.4mm | 140mm | |||
15mm*100m, eksen25.4mm | ||||
20mm*100m, eksen25.4mm | ||||
10mm*10m, eksen 8mm | Fiber optik özel silme bezi | |||
20mm*10m, eksen10mm | Fiber optik özel silme bezi | |||
10mm*500m, eksen25.4mm | Cep telefonu ürünleri/silme tutkal taşma için montaj silme bandı cep telefonu ürünlerinin montaj çerçevesinden | |||
100g dokuma rastgele örgü kumaş | 10mm*50m, eksen25.4mm | 100 mm | Küçük Rulo Bez | Terminal Temizleme Silinme Bezi/Silinme Tutkal |
15mm*50m, eksen25.4mm | ||||
20mm*50m, eksen25.4mm | ||||
10mm*100m, eksen25.4mm | 140mm | |||
15mm*100m, eksen25.4mm | ||||
20mm*100m, eksen25.4mm |